Nouveau meeting combinant maîtres et toutes categories
|
Description de la compétition :
Compétition en bassin de 50m, organisée par le club Leo Lagrange Schiltigheim Bischheim.
Compétition ouverte aux nageurs de 25 ans et plus, licenciés à la Fédération Française de Natation ou à une Fédération étrangère. Elle est également accessible aux nageurs de la catégorie C0 (20-24 ans).
PROGRAMME | /!\ A CONFIRMER |
1ere réunion | samedi 23 mars 2019 |
Ouverture des portes | 07H30 |
Debut des epreuves | 09H00 |
400m 4 Nages | Dames et Messieurs |
200m Papillon | Dames et Messieurs |
100m Nage Libre | Dames et Messieurs |
100m Brasse | Dames et Messieurs |
800m Nage Libre | Dames |
2eme réunion | samedi 23 mars 2019 |
Ouverture des portes | 13H30 |
Debut des epreuves | 15H00 |
400m Nage Libre | Messieurs |
200m Nage Libre | Dames |
200m Brasse | Messieurs et Dames |
50m Dos | Messieurs et Dames |
50m Papillon | Messieurs et Dames |
3eme réunion | dimanche 24 mars 2019 |
Ouverture des portes | 07H30 |
Debut des epreuves | 09H00 |
200m 4 Nages | Messieurs et Dames |
100m Dos | Messieurs et Dames |
100m Papillon | Messieurs et Dames |
800m Nage Libre | Messieurs |
4eme réunion | dimanche 24 mars 2019 |
Ouverture des portes | 13H30 |
Debut des epreuves | 15H00 |
400m Nage Libre | Dames |
200m Nage Libre | Messieurs |
200m Dos | Dames et Messieurs |
50m Brasse | Dames et Messieurs |
50m Nage Libre | Dames et Messieurs |
A priori, pas de limite sur le nombre d'engagements.
Inscription mode d'emploi:
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 mars : lien à venir ici
Les frais de participation sont de 5 euros par course individuelle et par relai (à confirmer)
Attention, si le club venait à manquer d'officiels, les places seraient limitées et réservées en priorité, aux officiels, aux bénévoles et aux premiers nageurs à s'inscrire.
|
Quand
23 mars 2019 00:00 au 24 mars 2019 21:00
Lieu
9 Rue de Turenne
Centre Nautique de Schiltigheim
Schiltigheim, 67300
France
Centre Nautique de Schiltigheim
Schiltigheim, 67300
France
Détails événements
|